| Package mécanique |
| Bus type/architecture | PCI/PCI Express |
| Baies | Ultrabay Améliorée |
| Indicateur d'éclairage | Oui |
| Form Factor | Bloc-notes |
| Matériau couverture | Magnésium |
| Couleur | Noir commercial |
| Profondeur Métrique | 237 mm |
| Hauteur Métrique | 27.6 mm |
 |
|
| Affichage/Moniteur |
| Affichage externe supporté | Oui |
| Affichage externe simultané | Oui |
| Description Type d'Écran | WXGA+ TFT |
| Format de Visionnement de l'Image en pouces | 14.1 |
| Illumination de l'Écran | Rétro-éclairage |
| Ombres de Gris ou Couleurs Max produites à l'Écran | 16777216 |
| Résolution Maximale | 1440x900 |
 |
|
| Moteur graphique |
| Vidéo RAM std. / max. | 128Mo |
| Chipset | NVIDIA NB8M-GS |
| Résolution (max) w/ max video RAM | 2048 x 1536 16 777 216 couleurs |
| Maximum de Couleurs Simultanées | 16777216 |
| Bus | PCI-Express |
| Connecteurs | DMS-59 |
 |
|
| Processeur |
| Type de BIOS | Flash ROM |
| Manufacturier du Processeur | Intel |
| Composite Theoretical Performance (CTP) | 31125 MTOPS |
| *Type de Processeur | Intel Core 2 Duo T7300 |
| *Vitesse de l'Horloge[1] | 2.00 GHz |
| Processor Bus Speed | 800 MHz |
 |
|
| Mémoire |
| Mémoire (RAM) std./max.[8] | 2 GB / 4 GB |
| Fentes RAM totales | 2 SODIMM |
| Fente RAM disponible | 0 SODIMM |
| Vitesse RAM | 667 MHz |
| *Type Mémoire | DDR2 SDRAM |
 |
|
| Disques durs |
| *Capacité[4] | 160 GB |
| *Interface | ATA série |
 |
|
| Unités optiques |
| *Type Lecteur Optique | DVD Enregistrable (Double Couche) |
| Type d'Interface | EIDE |
| Vitesse CDROM[5] | 24X Max |
| Couleur | Noir commercial |
 |
|
| Son |
| Haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance Haut-parleurs | 2 Watts |
| Bouttons contrôle volume | Oui |
| Quantité Haut-parleurs | 2 (Haut-parleurs internes) |
| *Chip Set Marque/Modèle | Intel High Definition Audio |
| Data Width | 24 |
| Qualité Audio | 24-bit |
 |
|
| Interface de carte |
| Port Infrarouge | Non |
| *Description | Intel PRO/1000 Gigabit Ethernet intégré |
| Vitesse réseau | 1 000 Mbits/s, 10 Mbits/s, 100 Mbits/s |
| Interface | Gigabit Ethernet intégré |
 |
|
| Composantes Réseau Sans-fil |
| Implémentation Sans-fil(Form Factor) | BDC |
| *Vitesse Sans-fil | Bluetooth: 2.4GHz |
| Standard Sans-fil[10] | Bluetooth Version 2.0 + EDR |
| Type Sans-fil | PAN |
| Description | Bluetooth Version 2.0 + EDR |
| Frequence | Bluetooth:2.4GHz |
 |
|
| Accessoires |
| Compatibilité A/C mondiale | Oui |
| Réplicateur de Port | Non |
 |
|
| Standard features |
| Pointing Device Type | ThinkPad UltraNav |
| Éclairage du clavier | Oui |
 |
|
| Planaire |
| Support Plug and play | Oui |
| Slots total (free) et type | 1(1) PC Card/Express Card, 2(1) Mini-PCIe, 1(0) Carte fil de communication 1 |
 |
|
| Poids et dimensions |
| Poids[2] | 2.45 Kgs |
| Hauteur | 27.6 mm |
| Profondeur | 237 mm |
| Poids Transport | 2.24 Kgs |
 |
|
| Sécurité |
| Fonctions de Sécurité | Solution Sécurité Client, Fingerprint reader intégré, Mot de passe du disque dur, Mot de passe du superviseur, Mot de passe à la mise sous tension, Security lock slot |
| Technologie d' identification de Sécurité | Fingerprint Reader |
 |
|
| Batterie |
| *Type de Batterie | Lithium-ion 6 cellules |
| Voltage de la Batterie | 10,8 V |