| Dispositions générales |
| Système d'exploitation |
| Type de Système d'exploitation | Windows XP Professionnel authentique |
|
| Package mécanique |
| Type/architecture de bus | PCI/PCI Express |
| Baies | Ultrabay compact |
| Core Technology | Intel Centrino Mobile Technology |
| Format | Bloc-notes |
| Revètement | CFRP |
| Couleur | Noir commercial |
| Profondeur ( echelle métrique ) | 268 mm |
| Hauteur ( échelle métrique ) | 31 mm |
|
| Affichage/Moniteur |
| Description du type d'écran | SXGA+ TFT |
| Taille de l'image (diagonale) en pouces | 14.1 |
| Luminosité de l'écran | Rétro-éclairage |
| Nbre max couleurs ou niv gris de l'écran intégré | 16777216 |
| Résolution maximum | 1400x1050 |
|
| Moteur graphique |
| Mémoire vidéo (standard/max) | 64Mo |
| Jeu de puces | ATI M52-64 |
| Type de mémoire vidéo | DDR2 SDRAM |
| Résolution maxi (avec mémoire video maxi) | 2048 x 1536 16 777 216 couleurs |
| Nombre maxi de couleurs simultanées | 16777216 |
| Interface graphique | PCI-Express |
|
| Processeur |
| Type BIOS | Flash ROM |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Composite Theoretical Performance | 8845 MTOPS |
| Processeur | Intel Core processor Duo T2400 |
| Vitesse interne du processeur[1] | 1.83 GHz |
| Bus système | 667 MHz |
|
| Mémoire |
| Mémoire vive (standard/max)[8] | 512Mo / 3GB |
| Nombre total d'emplacement mémoire | 2 SODIMM |
| Nombre d'emplacement mémoire disponibles | 1 SODIMM |
| Cadencement | 667 MHz |
| Type mémoire | DDR2 SDRAM |
|
| Disques durs |
| Capacité disque dur[4] | 60 GB |
| Type d'interface disque dur | ATA série |
|
| Unités optiques |
| Dispositif optique | Combo CD-RW/DVD-ROM |
| Type d'interface | EIDE |
| Vitesse de lecture[5] | 24X/24X/24X/8X Max |
|
| Son |
| Haut-parleurs intégrés | 2 |
| Speaker power rating | 124 Watts |
| Nombre de haut-parleurs | 2 (Haut-parleur interne) |
| Jeu de puces audio | Intel High Definition Audio |
| Echantillonage audio | 24 |
| Qualité audio | 24-bit |
|
| Interface de carte |
| Fax-modem | Modem de conception 56K V.92 |
| Vitesse du fax-modem[3] | 56 Kbits/s data/14,4 Kbits/s fax |
| Infrared port | Oui |
| Vitesse du port infrarouge | 4Mbits/s |
| Carte réseau | Intel PRO/1000 Gigabit Ethernet intégré |
| Interface Réseau | Gigabit Ethernet intégré |
|
| Wireless Networking Components |
| Wireless speed | 11a : 54 Mbps, 11b : 11 Mbps, 11g:54 Mbps |
| Wireless Implementation (Form Factor) | Mini-PCIe |
| Réseau sans fil standard [10] | Intel PRO/Wireless 3945ABG |
| Type de réseau sans fil | Réseau local |
| Antenna | UltraConnect II |
| Description | Intel PRO/Wireless 3945ABG |
| Frequency | 802.11:2.4 to 5 GHz |
| Accessories |
| Alimentation universelle ( 110 / 240 v ) | Oui |
| Cradle | None |
|
| Standard features |
| Type du dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Keyboard Type[11] | Pleine grandeur |
| Clavier léger | Oui |
|
| Planaire |
| Nbre et type de logements (libres) | 1(1) Mini-PCIe,1(1) PCI Express Full |
|
| Poids[2] | 2.318 Kgs |
| Hauteur | 31 mm |
| Profondeur | 268 mm |
| Poids de transport | 2.13 Kgs |
|
| Sécurité |
| Dispositifs de sécurité | Client Security Solution, Mot de passe du disque dur, Mot de passe du superviseur, Mot de passe à la mise sous tension, Security lock slot |
| Security identification technology | None |
|
| Garantie |
| Type de service[13] | Réparation d'une machine rapportée par le client |
| Warranty Period | Trois ans pièces et main-d'oeuvre (batterie système : un an) |
| Période de garantie | Trois ans pièces et main-d'oeuvre (batterie système : un an) |
|
| Battery |
| Type de batteries | Lithium-ion 6 cellules |
| Tension de la batterie | 14,4 V |
|
| Logiciels |
| Système d'exploitation fourni | Windows XP Professionnel authentique |
| Communications/réseautique[9] | Logiciel Acrobat Reader d'Adobe;ThinkVantage Access Connections |
| Pilotes de périphériques/utilitaires | Symantec Client Security 3.0 (avec abonn. 90 jours aux définitions de virus);ThinkVantage Rescue and Recovery;Utilitaire de diagnostics PC Doctor |
| Multimedia applications | Drive Letter Access (DLA) par Sonic;Record Now édition commerciale;WinDVD Player d'InterVideo |
| Productivity applications | Diskeeper Lite from Diskeeper;Mise à jour de système ThinkVantage;ThinkVantage Productivity Center |