| Système d'Opération |
| Type de Système d'Opération | Windows XP Professionnel Authentique |
|
| Ensemble mécanique |
| Bus type/architecture | PCI/PCI Express |
| Baies | Ultrabay compact |
| Indicateur lumineux | Oui |
| Technologie Core | Intel Centrino Mobile Technology |
| Form Factor | Bloc-notes |
| Cover Matériel | CFRP |
| Couleur | Noir commercial |
| Profondeur Métrique | 255 mm |
| Hauteur Métrique | 29.7 mm |
|
| Affichage/Moniteur |
| Support d'affichage externe | Oui |
| Affichage externe simultané | Oui |
| Screen Type Description | WSXGA+ TFT |
| Format de Visionnement d'image Pouces | 15.4 |
| Screen Illumination | Rétro-éclairage |
| Gray Shades or Colors Max Built in Screen | 16777216 |
| Résolution Maximale | 1680x1050 |
|
| Moteur graphique |
| Vidéo RAM std. / max. | 128Mo |
| Chipset | NVIDIA NB8M-GS |
| Résolution (max) w/ max video RAM | 2048 x 1536 16 777 216 couleurs |
| Couleurs Maximum Simultanées | 16777216 |
| Bus | PCI-Express |
| Connecteurs | DMS-59 |
|
| Processeur |
| Type BIOS | Flash ROM |
| Manufacturier de Processeur | Intel |
| Composite Theoretical Performance (CTP) | 31125 MTOPS |
| *Type de Processeur | Intel Core 2 Duo T7300 |
| *Vitesse de l'Horloge[1] | 2.00 GHz |
| Vitesse Processeur Bus | 800 MHz |
|
| Mémoire |
| Mémoire (RAM) std. / max.[8] | 1 GB / 4 GB |
| Total fentes RAM | 2 SODIMM |
| Fentes RAM disponibles | 1 SODIMM GHz |
| Vitesse RAM | 667 MHz |
| *Type de Mémoire | DDR2 SDRAM |
|
| Disques durs |
| *Capacité[4] | 160 GB |
| *Interface | ATA série |
|
| Unités optiques |
| *Type de Lecteur Optique | DVD Enregistrable (Double Couche) |
| Type d'Interface | EIDE |
| Vitesse CDROM [5] | 24X Max |
| Couleur | Noir commercial |
|
| Son |
| Haut-parleurs Intégrés | 2 |
| Puissance Haut-parleurs | 2 Watts |
| Bouttons de Contrôle du Volume | Oui |
| Quantité de Haut-parleurs | 2 (Haut-parleurs internes) |
| *Marque/Modèle du Chip Set | Intel Haute Définition Audio |
| Largeur Data | 24 |
| Qualité Audio | 24-bit |
|
| Interface de carte |
| Fax/modem | Modem de conception 56K V.92 |
| Fax/modem speed[3] | 56 Kbits/s data/14,4 Kbits/s fax |
| Port Infrarouge | Non |
| *Description | Intel PRO/1000 Gigabit Ethernet intégré |
| Vitesse Réseau | 1 000 Mbits/s, 10 Mbits/s, 100 Mbits/s |
| Interface | Gigabit Ethernet intégré |
|
| Composantes Réseau Sans-Fil |
| Vitesse Sans-fil | 11a : 54 Mbps, 11b : 11 Mbps, 11g:54 Mbps, 11n:excède 100Mbps, Bluetooth: 2.4GHz |
Implémentation Sans- fil (Form Factor) | Mini-PCIe |
| *Vitesse Sans-fil | 11a : 54 Mbps, 11b : 11 Mbps, 11g:54 Mbps, 11n:exceeds 100Mbps |
| Sans-fil Standard[10] | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN |
| Type de Sans-fil | Réseau local |
| Antenne | UltraConnect II |
| Description | Intel Wireless Lien WiFi 4965AGN |
| Fréquence | 802.11:2.4 to 5 GHz |
| Implementation Sans-fil (Form Factor) | BDC |
| *Vitesse Sans-fil | Bluetooth: 2.4GHz |
| Sans-fil Standard[10] | Bluetooth Version 2.0 + EDR |
| Type Sans-fil | PAN |
| Description | Bluetooth Version 2.0 + EDR |
| Fréquence | Bluetooth:2.4GHz |
|
| Accessoires |
| A/C Mondial compatible | Oui |
| Port replication | None |
|
| Fonctionnalités Standard |
| Pointing Device Type | ThinkPad UltraNav |
| Type de Clavier[11] | Pleine grandeur |
| Lumière Clavier | Oui |
|
| Planaire |
| Support Plug and play | Oui |
| Total fentes (libre) et type | 1(1) Express Card ou Smart Card, 1(1) PC Card, 1(1) SIM Full Total=1, 1(0) Carte femelle de communication 1 |
|
| Poids et dimensions |
| Poids[2] | 2.75 Kgs |
| Hauteur | 29.7 mm |
| Profondeur | 255 mm |
| Poids de transport | 2.59 Kgs |
|
| Sécurité |
| Fonctions de Sécurité | Solution Sécurité Client, lecteur d'empreinte intégré, Mot de passe du disque dur, Mot de passe du superviseur, Mot de passe à la mise sous tension, Fente de barrure de Sécurité |
| Technologie d'identification de Sécurité | Lecteur d'empreinte digitale |
|
| Garantie |
| Type de service[13] | Réparation d'une machine rapportée par le client |
| Période de Garantie | Trois ans |
|
| Batterie |
| *Types de Batterie | Lithium-ion 6 cellules |
| Voltage de la Batterie | 14,4 V |
|
| Logiciels |
| Système d'Opération fournit | Windows XP Professionnel Authentique |
| Autre applications fournies | Logiciel ThinkVantage Fingerprint |