 |  |
| Dispositions générales |
|
| Garantie limitée |
| Période de garantie | Trois ans |
|
| Display/Monitor |
| Taille de l'écran en pouces | 19.0 |
| Couleur du moniteur | Noir commercial |
| Ratio de contraste | 1000:1 |
| IBM Preset Modes | 21 |
| Taux de rafraîchissement vertical maximum | 76 Hz |
| Taux de rafraichissement horizontal minimum | 30 KHz |
| Monitor Type | Flat Panel LCD Performance |
| Modes prédéfinis | 640 x 350 at 70Hz 640 x 480 at 60,66,72,75Hz 720 x 400 at 70Hz 800 x 600 at 60,72,75Hz 832 x 624 at 75Hz 1024 x 768 at 60,70,75Hz 1152 x 864 at 75Hz 1152 x 870 at 75Hz 1152 x 900 at 66Hz 1280 x 1024 at 60,72,75,76Hz |
| Taux de rafraîchissement vertical minimum | 56 Hz |
| User Programmable Modes | 17 |
| Entrées video | Analogique/Numérique |
| Taille de l'image (diagonale) en pouces | 19.0 |
| Taille visualisable de l'image en (diagonale) en mm | 483.0 |
|
| Weight & dimensions |
| Profondeur | 226 mm |
| Hauteur | 508 mm |
| Poids[2] | 6 Kg |
| Largeur | 409 mm |
|
| Technical Information |
| Applications logicielles supportées | Windows 2000 Windows XP Windows Vista Basic |
|
| Architecture |
| Profondeur ( echelle métrique ) | 226 mm |
| Depth US | 8.9 pouces |
| Hauteur ( échelle métrique ) | 508 mm |
| Hauteur | 20 pouces |
| Poids ( Kg )[2] | 6 Kg |
| Weight US[2] | 13.2 Livres |
| Width Metric | 409 mm |
| Width US | 16.1 pouces |
| Puissance | 40 W |