 |  |
| Dispositions générales |
|
| Garantie limitée |
| Période de garantie | Trois ans |
|
| Affichage/Moniteur |
| Taille de l'écran en pouces | 19.0 |
| Couleur du moniteur | Noir commercial |
| Ratio de contraste | 700:1 |
| Modes de Réglages IBM | 17 |
| Taux de rafraîchissement vertical maximum | 76 Hz |
| Taux de rafraichissement horizontal minimum | 30 KHz |
| Type de Moniteur | Écran Plat ACL Essentiel GHz |
| Modes prédéfinis | 640 x 350 at 70Hz 640 x 480 at 60,66,72,75Hz 720 x 400 at 70Hz 800 x 600 at 60,72,75Hz 1024 x 768 at 60,70,75Hz 1280 x 1024 at 60,70,72,75,76Hz |
| Taux de rafraîchissement vertical minimum | 55 Hz |
| User Programmable Modes | 17 |
| Entrées vidéo | Analogique |
| Taille de l'image (diagonale) en pouces | 19.0 |
| Taille visualisable de l'image en (diagonale) en mm | 483.0 |
|
| Poids & dimensions |
| Profondeur | 179 mm |
| Hauteur | 417 mm |
| Poids | 5.2 Kg |
| Largeur | 408 mm |
|
| Information Technique |
| Applications logicielles supportées | Windows 2000 Windows XP Windows Vista Basic |
|
| Architecture |
| Profondeur ( echelle métrique ) | 179 mm |
| Depth US | 7.0 pouces |
| Hauteur ( échelle métrique ) | 417 mm |
| Hauteur | 16.4 pouces |
| Poids ( Kg ) | 5.2 Kg |
| Poids US | 11.5 Livres |
| Largeur Métrique | 408 mm |
| Largeur US | 16.1 pouces |